
BEFiTRUN
Egy futóverseny minden férfinak, aki úgy érzi, hogy egy kicsit (vagy annál is jobban) kijött a formájából.
Koór Béla vagyok, a BEFiTHEROES futóklub színeiben én is részt veszek a versenyen, hogy felhívjam a figyelmet az aktív életforma fontosságára a túlsúlyos férfiak körében. A BEFiTRUN a tökéletes megmérettetés azoknak, akik szívesen elcserélnék felesleges kilóikat kilométerekre. Gyere el, fussunk együtt, inspiráljon az én példám: ha én egy év alatt ekkorát tudtam váltani, Neked miért ne sikerülne ez a 6 km-es verseny?
Most egy különleges lehetőséget is biztosítunk Neked a részvételhez: 30% kedvezményt a verseny nevezési díjából, amelyhez egyedi kódot az alábbi gombra kattintva tudsz igényelni.
Részletek: | |
Időpont: | 2014. augusztus 24. (vasárnap) |
Rajt: | 13:30 |
Helyszín: | Budapest, Kopaszi gát (Lágymányosi öböl és környéke) |
Versenytáv: | 6 km |
Nevezési díj: | 10 EUR (+ 6% kezelési költség) |
További részletekért kattints ide!
A BEFiTRUN mellett további megmérettetésekkel is készültünk a hölgyeknek és a gyerekeknek is, hívd el családtagjaidat, barátaidat!
AYCM IRONGIRL
Tedd próbára magad az első budapesti IRONMAN 70.3® helyszínén zajló All You Can Move IRONGIRL futóversenyen, amely egy remek lehetőség lehet arra, hogy kitörj komfortzónádból és feszegesd saját határaidat!
Részletek: | |
Időpont: | 2014. augusztus 24. (vasárnap) |
Rajt: | 15:00 |
Helyszín: | Budapest, Kopaszi gát (Lágymányosi öböl és környéke) |
Versenytáv: | 10 km |
Nevezési díj: | 10 EUR (kb. 3000 HUF) + 6% kezelési költség / All You Can Move kártyásoknak: 5 EUR (kb. 1500 HUF) + 6% kezelési költség |
IRONKIDS
A sportszerető fiúk és lányok megmérettetése 4-től 17 éves korig. Futásban és aquathlonban (úszásban és futásban) kell különböző távokat teljesíteniük.
Részletek: | |
Időpont: | 2014. augusztus 24. (vasárnap) |
Rajt: | 9 és 11.30 között indulnak a versenyek, különböző korcsoportokban |
Helyszín: | Budapest, Kopaszi gát (Lágymányosi öböl és környéke) |
Nevezési díj: | 10 EUR (kb. 3000 HUF) + 6% kezelési költség |
Felszerelés: | Úszónadrág vagy úszódressz, amennyiben szükséges, az úszáshoz felfújható karúszó a piciknek (Aquathlon esetén); póló, edzőcipő |
Korcsoportok: | |||||
Kategória | Szül. év | Kor | Úszás | Futás | Start |
RUN Kids I | 2008–2010 | 4–6 év | – | 400 m | 9:00 |
RUN Kids H | 2005–2007 | 7–9 év | – | 800 m | 9:10 |
RUN Kids G | 2002–2004 | 10–12 év | – | 1200 m | 9:25 |
AQUATHLON Kids F | 2009–2010 | 4–5 év | 25 m | 250 m | 9:45 |
AQUATHLON Kids E | 2007–2008 | 6–7 év | 50 m | 500 m | 10:00 |
AQUATHLON Kids D | 2005–2006 | 8–9 év | 100 m | 1000 m | 10:15 |
AQUATHLON Kids C | 2003–2004 | 10–11 év | 200 m | 1500 m | 10:35 |
AQUATHLON Kids B | 2001–2002 | 12–13 év | 300 m | 2000 m | 11:00 |
AQUATHLON Kids A | 1999–2000 | 14–15 év | 400 m | 3000 m | 11:30 |
AQUATHLON Junior | 1997–1998 | 16–17 év | 400 m | 3000 m | 11:30 |
További részletekért kattints ide!
A versenyek helyszínén látogass el a Vital Expotique rendezvényre is, ahol már 2014. augusztus 21-től várunk szakmai programokkal és bemutatókkal!